Descubre cuánto pagarás a la Seguridad Social cada mes según el nuevo sistema de cotización por rendimientos netos reales. Sin registro ni letra pequeña.
Resultado orientativo según las tablas TGSS 2025. Consulta con tu asesor para el cálculo exacto.
Al calcular, se resalta en verde el tramo que te corresponde según tu rendimiento neto.
| Tramo | Rendimiento neto mensual | Base mínima | Cuota mínima |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasta 670 € | 735,29 € | 225 € |
| 2 | 670 € – 900 € | 816,98 € | 225 € |
| 3 | 900 € – 1.166,70 € | 872,55 € | 225 € |
| 4 | 1.166,70 € – 1.300 € | 950,98 € | 291 € |
| 5 | 1.300 € – 1.500 € | 960,78 € | 294 € |
| 6 | 1.500 € – 1.700 € | 960,78 € | 294 € |
| 7 | 1.700 € – 1.850 € | 1.013,07 € | 310 € |
| 8 | 1.850 € – 2.030 € | 1.029,41 € | 313 € |
| 9 | 2.030 € – 2.330 € | 1.045,75 € | 321 € |
| 10 | 2.330 € – 2.760 € | 1.143,79 € | 351 € |
| 11 | 2.760 € – 3.190 € | 1.209,15 € | 390 € |
| 12 | 3.190 € – 3.620 € | 1.274,97 € | 420 € |
| 13 | 3.620 € – 4.050 € | 1.356,21 € | 445 € |
| 14 | 4.050 € – 6.000 € | 1.437,45 € | 480 € |
| 15 | Más de 6.000 € | 1.732,03 € | 500 € |
Cuotas mínimas orientativas. Tipo de cotización: 30,6 % sobre la base elegida. Fuente: TGSS – RETA 2025.
Hasta 2022, todos los autónomos pagaban la misma cuota fija con independencia de sus ingresos. El nuevo modelo cambia esto: ahora cotizas según tu rendimiento neto real, es decir, lo que ingresas una vez descontados todos los gastos deducibles de la actividad.
El sistema se organiza en 15 tramos. Al inicio de cada año comunicas a la Seguridad Social tus ingresos previstos y te fijan una cuota provisional. Al cerrar el ejercicio, la TGSS contrasta tu declaración de Renta con lo cotizado: si ganaste más, pagas la diferencia; si ganaste menos, te devuelven el exceso.
Puedes cambiar de tramo hasta 6 veces al año, lo que te permite ajustar la cuota a la estacionalidad real de tu negocio sin esperar al cierre anual.
Desde 225 € hasta 500 €/mes según tu rendimiento neto.
Modifica tu tramo cuando tus ingresos varíen, hasta 6 veces anuales.